ON4LEA INFO Sporadic-E-Bedingungen auf 2m

Beste Darstellung mit
Auflösung 1280 * 1024

 

 

- TERMINE - FOTOS - LINKS - LIVE ATV -

 



TERMINE
Amateurfunkflohmärkte
Messen Hambeursen
Foires Radioamateurs
Radiomarkten
Radiovlooienmarkten
>>> INFO <<<

Sporadic-E Bedingungen auf 2m

Jedes Jahr in den Sommermonaten besteht die Möglichkeit mit normaler, ja sogar minimaler Stationsausrüstung auf 2m DX-Verbindungen weit über 1000km Entfernung in FM, SSB und CW abzuwickeln. Dies passiert immer dann, wenn sich in der Ionosphäre in etwa 100km Höhe Wolken mit erhöhter Elektronenkonzentration ausbilden. Bis heute sind noch nicht alle Ursachen dieses Phänomens geklärt.Die überbrückbare Entfernung bei Sporadic-E liegt zwischen 1200 und 2200 km. Bei den auf 2m relativ seltenen Doppelsprüngen können auch 3500km erreicht werden.

Folgende Sporadic-E Verbindungen habe ich bereits gemacht.
----------------------------------------------------------------------------

QTH : JO30AP

Sporadic-E Saison 2005
29.05.2005 18:28 UTC CT1HZE IM57NH 1896km 59 59
29.05.2005 18:43 UTC CT1ANO IN51RE 1537km 59 59
29.05.2005 18:48 UTC CT1EEB IN50QR 1580km 59 59
29.05.2005 19:00 UTC CT1FAK IN50QO 1591km 59 59
01.06.2005 18:05 UTC RK3WWF KO72QI 2025km 59 59
06.07.2005 18:21 UTC UA3ARC KO85SO 2152km 59 59

04.06.2006 14:33 UTC I8EMG JM89DH 1493km 59 59
05.06.2006 11:21 UTC SV3CYM KM08VF 1855km 59 59
05.06.2006 11:27 UTC IZ7FLS JN81HE 1330km 59 59
05.06.2006 11:53 UTC I8MPO JN70FP 1288km 59 59
18.06.2006 10:46 UTC CT1EPC IM68GD 1750km 59 59
18.06.2006 10:49 UTC CT1ANO IN51RE 1537km 59 59
18.06.2006 10:53 UTC CT1EAT IM68DA 1774km 59 59
18.06.2006 11:11 UTC ED4URA IM79DR 1520km 59 59
18.06.2006 11:13 UTC EA1KY IN71OO 1304km 59 59
18.06.2006 11:25 UTC EA1YV IN52OF 1468km 59 59
19.06.2006 13:34 UTC YO2LEA KN06WK 1253km 59 59
19.06.2006 13:36 UTC 9A2C JN95IN 1095km 59 59
19.06.2006 13:40 UTC YU7KB JN94XX 1212km 59 59
19.06.2006 13:42 UTC YO2IS KN05PS 1250km 59 59
19.06.2006 13:44 UTC YU1IO KN04IQ 1279km 59 59
19.06.2006 13:47 UTC LZ2FO KN13KX 1465km 59 59
19.06.2006 13:52 UTC YU7EW KN05OP 1252km 59 59
19.06.2006 13:54 UTC LZ2CC KN23JG 1636km 59 59
06.07.2006 19:32 UTC LZ1ZP KN22ID 1708km 59 59
06.07.2006 19:34 UTC YU1DGH KN03WH 1447km 59 59
09.07.2006 08:16 UTC 9H1ET JM75GU 1780km 59 59
09.07.2006 08:17 UTC 9H1GB JM75FU 1778km 59 59
09.07.2006 08:20 UTC 9H1XT JM75GV 1776km 59 59
12.07.2006 18:43 UTC LZ2CC KN23JG 1636km 59 59
17.07.2006 19:43 UTC EB5EOO IM98PG 1475km 59 59
17.07.2006 19:49 UTC EA5AAJ IM99SL 1341km 59 59
13.08.2006 10:00 UTC SV2KGA KN10GG 1721km 59 59
13.08.2006 10:13 UTC Z35Z KN11CR 1585km 59 59
13.08.2006 10:17 UTC ZA/IK0OKY JN91 1414km 59 59
13.08.2006 10:40 UTC LZ1ZX KN32IO 1805km 59 59
13.08.2006 10:43 UTC LZ9X KN32AS 1750km 59 59
13.08.2006 10:45 UTC LZ3GM KN32RL 1863km 59 59
13.08.2006 11:16 UTC YU6AO JN92PL 1357km 59 59
Sporadic-E Saison 2007
28.05.2007 16:01 UTC EA4TF IM89AT 1434km 59 59
02.06.2007 14:47 UTC IK8ERL JM78UG 1572km 59 59
02.06.2007 15:06 UTC 9H1ET JM75GU 1780km 59 59
02.06.2007 15:33 UTC SV1BTR KM18NO 1894km 59 59

 




TERMINE
Amateurfunkflohmärkte
Messen Hambeursen
Foires Radioamateurs
Radiomarkten
Radiovlooienmarkten
>>> INFO <<<

 

 

Wo befindet sich die Internationale Raumstation ISS  -   KLICK HIER
ISS Position
& ISS Live

Was ist Sporadic-E ? KLICK HIERSporadic-E Cluster

Besucher seit 30.11.2010

  e-Mail:

 

rbo, ostbelgien, on0dg, on0tb, on0rbo, on4rbo, eupen, walhorn, on6gps, on4lea, on5vu, on6ksh, on8bn, on4uaa, on8aw, on8bv, on4gmc, on3rp, on8tr, on1mdz, rolf, baumgarten, jo30ap, jo30cp, jo30bm, 439.0125, 430.3125, 438.725, 144.525, funk, funkamateur, section, flohmärkte, flohmarkt, amateurfunk, radioamateur, radiobastler, radio, swl, onl, qsl, karten, echolink, jo30bq, jo30cp, petergensfeld, raeren, link, relais, funker, funken, hambeurs, hamradio, funker, ostkantone, oostkantone, oostkantons, kanton, canton, d'eupen, Communaute, Germanophone, Duitstalige, Gemeenschap, funkverein, amateurfunkverein, sectie, radiomarkt, bourse, elektronik, electronic, bodensee, hamradio, friedrichshafen, bodenseetreffen